| Voltaj | 12 V |
| UM | Buc. |
| Greutate (kg) | 25 |
| Brand | TED Electric |
| Capacitate Acumulator / Baterie | 93 Ah |
| Gama | GEL Deep Cycle |
| Terminal | M8 |
| Ambalare | Cutie carton |
| Dimensiuni (L x W x H) | 305 x 167 x 208 mm |
| Compoziție | GEL |
| Tehnologie | VRLA AGM SLA |
| Aplicatii | UPS-uri |
dccmag.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe site se considera acceptarea politicii de utilizare cookies. Pentru o experienta mai buna in site-ul nostru folosim si sisteme de analiza si marketing conform politicii de protejare a datelor.

CARACTERISTICI GENERALE
Gama de acumulatori TED Electric de capacitate mare, cu descărcare adâncă.
APLICAȚII
| Voltaj | 12 V |
| UM | Buc. |
| Greutate (kg) | 25 |
| Brand | TED Electric |
| Capacitate Acumulator / Baterie | 93 Ah |
| Gama | GEL Deep Cycle |
| Terminal | M8 |
| Ambalare | Cutie carton |
| Dimensiuni (L x W x H) | 305 x 167 x 208 mm |
| Compoziție | GEL |
| Tehnologie | VRLA AGM SLA |
| Aplicatii | UPS-uri |
DCC SECURITY STORE S.R.L