dccmag.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe site se considera acceptarea politicii de utilizare cookies. Pentru o experienta mai buna in site-ul nostru folosim si sisteme de analiza si marketing conform politicii de protejare a datelor.
Camera DS-2SE3C410MWG-E14-2.8mm de la HIKVISION are urmatoarele caracteristici:\
Producator | HIKVISION |
Lentila | 5.76mm ~ 57.6mm, zoom optical 10x, unghi vizualizare pe orizontala 50° ~ 7.5° |
Senzor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Rezolutie | 4MP (2560x1440) |
Iluminare minima | Color: 0.01 Lux (F1.6, AGC ON), B/W: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux cu IR |
Distanta IR | pana la 80 metri |
PTZ | Pan range 0° - 350°; Pan Speed: 0.1°/s - 30°/s; Tilt range: –5° - +90°; Tilt Speed: 0.1° - 30°/s |
Stocare | MicroSD/SDHC/SDXC pana la 512GB (neinclus) |
Temperatura de operare | -30°C ~ +50°C, IP66 |
Alimentare | 12 VDC, PoE+ |
Dimensiuni | 311.5 mm x 223.5 mm x 156 mm |
Greutate | 1370 g |
Analiza video (VCA) | Detectie miscare si clasificare tinta om/vehicul / Detectie depasire linie / Detectie intrare-iesire perimetru, etc. |
Lentila | 2.8mm, Unghi vizualizare pe orizontala 104.9° |
Iluminare minima | Color: 0.01 Lux (F1.86, AGC ON), B/W: 0.005 Lux (F1.86, AGC ON), 0 Lux cu IR |
Specificatii camera lentila fixa (Bullet) | |
Iluminare zi/noapte | WL max. 30 metri, IR max. 30 metri |
Specificatii camera lentila mobila (PTZ) | |
Senzor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Rezolutie | 4MP (2560x1440) |
WDR | 120 dB |
Specificatii generale | |
Compresie | H.265/H.264/MJPEG |
Interfata retea | 1 x RJ45 10/100M |
Dezaburire lentila | Da |
Auto-Tracking | Nu are |
Reglare inclinatie | 7° - 17°, manual |