dccmag.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe site se considera acceptarea politicii de utilizare cookies. Pentru o experienta mai buna in site-ul nostru folosim si sisteme de analiza si marketing conform politicii de protejare a datelor.
Producator | HIKVISION |
Senzor termic | VoX Uncooled Focal Plane Arrays |
Rezolutie termica | 160 × 120 25Hz |
Unghi vizibilitate termica | 25° × 18.7° |
Lentila termica | 6.2 mm |
Distanta citire NON-contact | 1.5 ~ 2.5 metri |
Ecran TFT | 3.5 inch TFT LCD, rezolutie 640 × 480 |
Rezolutie optica | configurabila 8MP, 5MP, 2MP |
Interval temperatura | + 30°C ~ +45°C |
Acuratete termica | ±0.5°C |
Stocare | Micro SD 16 GB INCLUS |
Acumulator | Li-ion |
Autonomie acumulator | > 4 ore |
Dimensiuni | 244 mm × 100 mm × 104 mm |
Altele | Wi-Fi, compatibil IVMS-4200, alarma, rezistent la caderi de la inaltimi de pana la 2metri |
Greutate | 653 gr. |
Dispozitiv utilizat in detectia febrei NON-contact, echipat cu tehnologie Bi-spectrum image fusion, senzor termic VoX Uncooled Focal Plane Arrays, interval de masurare temperatura + 30°C ~ + 45°C, acuratete ±0.5°C, distanta citire fara contact 1.5 ~ 2.5 metri, ecran TFT LCD de 3.5 inch cu rezolutie 640 × 480, acumulator Li-ion, autonomie > 4 ore, stocare Micro SD card 16 GB inclus, Wi-Fi, iVMS-4800.