dccmag.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe site se considera acceptarea politicii de utilizare cookies. Pentru o experienta mai buna in site-ul nostru folosim si sisteme de analiza si marketing conform politicii de protejare a datelor.

| Continut | Cantitate |
| Camera Supraveghere |
4 |
| DVR |
1 |
| HDD 1TB | 1 |
| Sursa de alimentare | 1 |
| Videobalun | 4 |
| Cablu UTP | 50m |
| Cablu alimentare | 100m |
| Doza montaj | 4 |
| Mufe alimentare | 4 |
| Rezolutie | 2MP |
| Senzor de imagine | CMOS |
| Rezolutie maxima | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Sistem de scanare | Progressive |
| Viteza obturatorului electic | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Full color | Lentila cu F1.6 |
| S/N Ratio | >65 dB |
| Distanta iluminare | 20 m |
| Control iluminare on/off | Auto/Manual |
| 4 in 1 | Patru semnale printr-un singur cablu (video, audio,date, alimentare) |
| Protectia | IP67 |
| Alimentare electica | 12V±30% DC |
| Consum de energie | Max. 3.1 W (12 VDC, IR on) |
| XVR AI 4 canale | rezolutie 5MP |
| Intrare 4 canale analogice si 2 canale IP | pana la 6MP sau 6 canale IP (Max. 32 Mbps) |
| Compresie | H.265+/H.264+ Smart |
| Inregistrare | 5MP-N@10fps, 4M-N/1080P@15fps |
| Iesire | HDMI si VGA@1080p simultana |
| 1 HDD SATA III 6TB max. | Retea 1 x 10/100Mbps |
| Seria | WizSense |
| Functii AI integrate: | recunoastere faciala, protectie perimetrala, SMD Plus, AI Search (cautare dupa persoane/vehicule), IoT, POS |
| Auto detectie tip camera | CVI/TVI/AHD/CVBS |
| Audio, alarme si actualizari camera | direct prin cablul coaxial |
| Software | DMSS (Android si iOS), DSS, web (Chrome, IE 9, Firefox) |
| Alimentare: | 12V/1.5A, <4W(fara HDD) |
| Temperatura: | -10°C to +55°C |
| Dimensiuni: | 260 × 238 × 48mm (U1) |
| Masa | 1.0kg |
DCC SECURITY STORE S.R.L